Mo, 19.05.2025 | Di, 20.05.2025 | Mi, 21.05.2025 | Do, 22.05.2025 | Fr, 23.05.2025 | Sa, 24.05.2025 | So, 25.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 311012 V Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 19.05.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311011 V Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 20.05.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 23.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 311012 Ü Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 19.05.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311011 Ü Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 20.05.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 Ü Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer, Dipl. Ing. Penz DV8 / 2.039, S14 Mi, 21.05.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 V Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer Audi 2 Do, 22.05.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311002 Ü Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 23.05.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel H12 Mo, 19.05.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 310042 V Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 20.05.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 21.05.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311012 P Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 Do, 22.05.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 hier auch Labortermine möglich, statt Mi! Fr, 23.05.2025 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 19.05.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 P Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf 0.05 Di, 20.05.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 21.05.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311012 P Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 Do, 22.05.2025 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 19.05.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 21.05.2025 [3] | 15:45 - 17:15 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S14 Herr Kühl, Herr Herbst Mi, 21.05.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S12 Herr Kühl, Herr Herbst Mo, 19.05.2025 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 21.05.2025 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] hier auch Labortermine möglich, statt Mi! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] siehe Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Herr Kühl, Herr Herbst |
Mo, 26.05.2025 | Di, 27.05.2025 | Mi, 28.05.2025 | Do, 29.05.2025 | Fr, 30.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | So, 01.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 311012 V Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 26.05.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311011 V Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 27.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 311012 Ü Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 26.05.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311011 Ü Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 27.05.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 Ü Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer, Dipl. Ing. Penz DV8 / 2.039, S14 Mi, 28.05.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel H12 Mo, 26.05.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 310042 V Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 27.05.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 28.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 26.05.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 Ü Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 27.05.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 P Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf 0.05 Di, 27.05.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 28.05.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 26.05.2025 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 28.05.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S14 Herr Kühl, Herr Herbst Mi, 28.05.2025 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S12 Herr Kühl, Herr Herbst Mo, 26.05.2025 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 28.05.2025 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Herr Kühl, Herr Herbst |
Mo, 02.06.2025 | Di, 03.06.2025 | Mi, 04.06.2025 | Do, 05.06.2025 | Fr, 06.06.2025 | Sa, 07.06.2025 | So, 08.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 311012 V Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 02.06.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311011 V Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 03.06.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 06.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 311012 Ü Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 02.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311011 Ü Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 03.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 Ü Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer, Dipl. Ing. Penz DV8 / 2.039, S14 Mi, 04.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 V Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer Audi 2 Do, 05.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311002 Ü Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 06.06.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel H12 Mo, 02.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 310042 V Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 03.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 04.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311012 P Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 Do, 05.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 hier auch Labortermine möglich, statt Mi! Fr, 06.06.2025 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 02.06.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 P Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf 0.05 Di, 03.06.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 04.06.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311012 P Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 Do, 05.06.2025 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 02.06.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Stover S16 Di, 03.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 Mi, 04.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S14 Herr Kühl, Herr Herbst Mi, 04.06.2025 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S12 Herr Kühl, Herr Herbst Mo, 02.06.2025 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 04.06.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] hier auch Labortermine möglich, statt Mi! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] siehe Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Herr Kühl, Herr Herbst | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! |
Mo, 09.06.2025 | Di, 10.06.2025 | Mi, 11.06.2025 | Do, 12.06.2025 | Fr, 13.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | So, 15.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 311011 V Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 10.06.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 13.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 311011 Ü Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 10.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 Ü Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer, Dipl. Ing. Penz DV8 / 2.039, S14 Mi, 11.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 V Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer Audi 2 Do, 12.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311002 Ü Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 13.06.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 310042 V Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 10.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 11.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311012 P Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 Do, 12.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 hier auch Labortermine möglich, statt Mi! Fr, 13.06.2025 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 P Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf 0.05 Di, 10.06.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 11.06.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311012 P Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 Do, 12.06.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Stover S16 Di, 10.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 Mi, 11.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S14 Herr Kühl, Herr Herbst Mi, 11.06.2025 [2] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 11.06.2025 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] hier auch Labortermine möglich, statt Mi! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Herr Kühl, Herr Herbst | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! |
Mo, 16.06.2025 | Di, 17.06.2025 | Mi, 18.06.2025 | Do, 19.06.2025 | Fr, 20.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | So, 22.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 311012 V Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 16.06.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311011 V Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 17.06.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 20.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 311012 Ü Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 16.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311011 Ü Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 17.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 Ü Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer, Dipl. Ing. Penz DV8 / 2.039, S14 Mi, 18.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 V Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer Audi 2 Do, 19.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311002 Ü Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 20.06.2025 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel H12 Mo, 16.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 310042 V Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 17.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 18.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert, Prof. Dr. Opel S16 Do, 19.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 hier auch Labortermine möglich, statt Mi! Fr, 20.06.2025 [1] | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 16.06.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 P Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf 0.05 Di, 17.06.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 18.06.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 16.06.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Stover S16 Di, 17.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 Mi, 18.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S14 Herr Kühl, Herr Herbst Mi, 18.06.2025 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S12 Herr Kühl, Herr Herbst Mo, 16.06.2025 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 18.06.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] hier auch Labortermine möglich, statt Mi! | |||||||||||||||||||||||||||||||
[2] siehe Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Herr Kühl, Herr Herbst | |||||||||||||||||||||||||||||||
[4] 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! |
Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | So, 29.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 311012 V Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 23.06.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311011 V Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 24.06.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 27.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 311012 Ü Messtechnik Prof. Dr. Hermersdorf H12 Mo, 23.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311011 Ü Mathematik II Dipl. Math. Schröder H12 Di, 24.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 Ü Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer, Dipl. Ing. Penz DV8 / 2.039, S14 Mi, 25.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 310013 V Grundlagen Data Science Prof. Dr. Bauer Audi 2 Do, 26.06.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 311002 Ü Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 Fr, 27.06.2025 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel H12 Mo, 23.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 310042 V Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 24.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 25.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert, Prof. Dr. Opel S16 Do, 26.06.2025 | 11:45 - 13:15 Uhr 311002 V Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Gehlert S12 hier auch Labortermine möglich, statt Mi! Fr, 27.06.2025 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 23.06.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 Ü Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf H14 Di, 24.06.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 310042 P Werkstoffe und Anwendungen Prof. Dr. Hermersdorf 0.05 Di, 24.06.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 311002 P Chemie und Thermodynamik Prof. Dr. Opel, Dipl. Ing. Rottmerhusen, Rußbüldt 1.010 Mi, 25.06.2025 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr T Matlab MSc. Balke DV5 siehe Moodle Mo, 23.06.2025 [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Stover S16 Di, 24.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 Mi, 25.06.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S14 Herr Kühl, Herr Herbst Mi, 25.06.2025 [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr EI, GT, Wing Ü Lernwerkstatt S12 Herr Kühl, Herr Herbst Mo, 23.06.2025 [3] | 17:30 - 19:00 Uhr 310005 Ü Englisch II Carolan, Stover S12, S13 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! Mi, 25.06.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[1] hier auch Labortermine möglich, statt Mi! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Herr Kühl, Herr Herbst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] 2 Gruppen aus EI und GT , 2 Dozenten! |